Recommended Body Measurements
This is a recommended fit guide to help you choose your best size.
| Size | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–84 / 30.7–33.1 | 60–64 / 23.6–25.2 | 86–92 / 33.9–36.2 |
| S | 84–90 / 33.1–35.4 | 64–68 / 25.2–26.8 | 92–98 / 36.2–38.6 |
| M | 90–96 / 35.4–37.8 | 68–72 / 26.8–28.3 | 98–104 / 38.6–40.9 |
| L | 96–102 / 37.8–40.2 | 72–76 / 28.3–29.9 | 104–110 / 40.9–43.3 |
| XL | 102–108 / 40.2–42.5 | 76–80 / 29.9–31.5 | 110–116 / 43.3–45.7 |
For personal assistance, message us on Instagram → @lslaurisimpson